Płyty dachowe GS PIR D przeznaczone są do wykonywania pokryć dachowych. Charakteryzują się bardzo głębokim przeprofilowaniem okładziny zewnętrznej w kształcie trapezu. Jest to związane z przenoszeniem przez nie długotrwałych obciążeń użytkowych. Płyty mocowane są wkrętami do konstrukcji drewnianej, stalowej lub żelbetowej. Minimalne nachylenie połaci dachowych wynosi 3° (5,2% ) bez świetlików i 5° (8,7%) dla pokrycia z płyt łączonych na długości. Okładziny płyty stanowi blacha stalowa obustronnie ocynkowana wg EN 10346 z organicznym lakierem poliestrowym o grubości powłoki 25 μm. Szerokość modularna płyty to 1000 mm, a jej standardowe długości wynoszą od 2,0 m do 12,0 m. Na specjalne zamówienie klienta dostarczamy płyty krótsze od 2,0 m i dłuższe od 12,0 m, przy czym maksymalna długość to 16,5 m. Szczelność połączeń płyt zapewnia aplikowana na etapie produkcji poliuretanowa uszczelka PUS.
1 | Rodzaj rdzenia | Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) | |||||||||||||||
2 | Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m*K] | 0,022 | |||||||||||||||
3 | Grubość [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | |||||||||
4 | Masa* [kg/m2] | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 15,2 | 15,6 | |||||||||
5 | Długość maksymalna [m] | 16,5 | 16 | Certyfikaty, aprobaty, atesty | DWU CE wg EN 14509, Atest Higieniczny, Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 14509, Klasyfikacja odporności ogniowej | ||||||||||||
6 | Szerokość całkowita [mm] | 1104 | |||||||||||||||
7 | Szerokość modularna [mm] | 1000 | |||||||||||||||
8 | Profilowanie okładziny zewnętrznej dla szerokości modularnej 1000 mm | T - Trapezowe | |||||||||||||||
9 | Profilowanie okładziny wewnętrznej | L - Liniowe, P- Płaskie | |||||||||||||||
10 | Standardowe kolory okładziny zewnętrznej ** | RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 | |||||||||||||||
11 | Standardowe kolory okładziny wewnętrznej ** | RAL 9002 RAL 9010 | |||||||||||||||
12 | Współczynnik Ud,S [W/m2K] rdzeń PIR | 0,55 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | |||||||||
13 | Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej *** | - | - | REI 30/ RE 120 | REI 30/ RE 120 | REI 30/ RE 120 | RE 30 / RE 120 | REI 30/ RE 120 | |||||||||
14 | Reakcja na ogień | B-s1, d0 | |||||||||||||||
15 | Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dach | BROOF | |||||||||||||||
5 | Długość maksymalna [m] | 16,5 | 16 | Certyfikaty, aprobaty, atesty | DWU CE wg EN 14509, Atest Higieniczny, Certyfikat Stałości Własności Użytkowych EN 14509, Klasyfikacja odporności ogniowej |
* Masa za 1 m b. dla okładziny 0,5/0,5 mm. Szczegółowe masy w plikach do pobrania.
** Dostępne kolory zależne od grubości okładzin
*** Warunki według klasyfikacji odporności ogniowej
Garaż z płyty warstwowej Garage Delux
Jako producent specjalizujemy się w wykonaniu różnego rodzaju garaży, dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.